Вес Шт Брутто (кг) | 0,15 |
Вес УП Брутто кг | 1,61 |
Размер УП Ширина (см) | 23 |
Размер УП Глубина (см) | 30 |
Размер УП Высота (см) | 40 |
Размер Шт Ширина (см) | 34 |
Размер Шт Глубина (см) | 8 |
Размер Шт Высота (см) | 20 |
Кол-во Шт в Упак | 10 |
Паллет Кол-во Упак в Слое | 8 |
Паллет Кол-во Слоев | 10 |
Паллет Кол-во Упак в Пал Всего | 80 |
Минимальная температура | 4 |
Максимальная температура | 25 |
СОСТАВ | Состав: картофель 70%, подсолнечное масло, бальзамическая приправа(7%)(соль, сахар, сухая молочная сыворотка, натуральный ароматизатор (молоко), регулятор кислотности (ацетат натрия), специи, морская соль, кислоты ( яблочная кислота, лимонная кислота), сухой сироп глюкозы, бальзамический уксус 0,1%)). Средние показатели пищевой и энергетической ценности в 100г.: белки 6,8г., углеводы 58,7г., жиры 24,0г., 488кКал/2041кДж. |
Выгружать на сайт | Да |
Выгружать в планшеты | |
Поставщик |