Вес Шт Брутто (кг) | 0,15 |
Вес УП Брутто кг | 1,61 |
Размер УП Ширина (см) | 23 |
Размер УП Глубина (см) | 30 |
Размер УП Высота (см) | 40 |
Размер Шт Ширина (см) | 34 |
Размер Шт Глубина (см) | 8 |
Размер Шт Высота (см) | 20 |
Кол-во Шт в Упак | 10 |
Паллет Кол-во Упак в Слое | 8 |
Паллет Кол-во Слоев | 10 |
Паллет Кол-во Упак в Пал Всего | 80 |
Минимальная температура | 4 |
Максимальная температура | 25 |
СОСТАВ | Состав: картофель, подсолнечное масло, соль, луковый порошок, сухая молочная сыворотка, сахар, пахта (молоко), порошок молочной кислоты, экстракт дрожжей, порошковые дрожжи, яблочная кислота, травы, ароматизатор, чесночный порошок, порошок против слеживания (диоксид кремния). Средние показатели пищевой и энергетической ценности в 100г: белки 7,0г., углеводы 60,3г., жиры 24,3г., 489кКал/2076кДж |
Выгружать на сайт | Да |
Выгружать в планшеты | |
Поставщик |